Продолжительность программы - от 3 ночей.
Расчетный час - заезд в 13:00, выезд 11:00.
Стоимость путевки для детей с 3 лет и взрослых, на номер в сутки, руб
Диапазон дат | 07.10 - 16.10 | 17.10 - 31.10 | 01.11 - 19.11 | 20.11 - 29.12 | 30.12.22 - 08.01.23 | 09.01 - 28.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный 1-комнатный 1 категории | 6600 | 5400 | 4500 | 3900 | 7200 | 5200 | 5400 | 6200 | 7200 | 8000 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | 10600 | 8800 | 7200 | 5800 | 11200 | 7200 | 8000 | 9400 | 11400 | 13400 |
Комфорт 1-местный 1-комнатный | 7000 | 5800 | 4900 | 4300 | 7600 | 5600 | 5800 | 6500 | 7600 | 8400 |
Комфорт 2-местный 1-комнатный | 11000 | 9200 | 7600 | 6200 | 12000 | 7800 | 8600 | 10000 | 12000 | 14000 |
Джуниор сьют 2-местный 2-комнатный | 14000 | 12200 | 11200 | 9000 | 16000 | 11400 | 11800 | 14000 | 16000 | 18000 |
Джуниор сьют комфорт 2-местный 2-комнатный | 14600 | 12800 | 11800 | 9600 | 16600 | 12000 | 12400 | 14600 | 16600 | 18600 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 17200 | 14600 | 13000 | 10600 | 20000 | 15000 | 16000 | 17200 | 20000 | 22000 |
В стоимость включено
Перечень процедур по «Оздоровительной» программе
Наименование процедур | количество процедур в путевке, шт | |||
---|---|---|---|---|
3-6 дней | 7-14 дней | 15-18 дней | 18-22 дня | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фитотерапия (фиточай) или кислородный коктейль | ежедневно | |||
Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно | |||
ЭКГ, регистрация в12-ти отведениях с врач. анализом | по показаниям | |||
Лечебное плавание в бассейне (60 мин.) | ежедневнос 09:00 до 18:00(кроме дня заезда и дня выезда) | |||
Оказание экстренной помощи | при необходимости |